|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Đầu nối bugi / đầu nối nồi hơi | Tiêu chuẩn: | ISO 6856 / ISO 3808 |
---|---|---|---|
Khách hàng: | BorgWarner, JANMOR, v.v. | Sức cản: | 5KΩ ± 20% |
Kiểu: | bộ phận lắp ráp | Chịu được điện áp: | ≥30KV |
Điểm nổi bật: | Kết nối Bugi,Đầu nối dây Bugi,Đầu nối cáp đánh lửa thẳng |
Kết nối Đầu cắm Spark và Cáp Điện thế Đèn Điện áp, Đầu nối thẳng với Hiệu suất ổn định
1. Các tính năng của trình kết nối:
2. Tài sản vật liệu kết nối:
Độ cứng Shore-A | 55 ± 5A |
Thời gian giãn nở | ≥300% |
Sức mạnh rách | ≥15N / mm |
Độ bền điện môi | ≥20KV / mm |
Sức căng | ≥6N / mm2 |
Biến dạng kéo | ≤20% |
Tỉ trọng | 1,17 ± 0,02 g / cm3 |
Chịu được điện áp 18KV trong 30 phút | Không đổ vỡ |
Chống ăn mòn bề mặt | ≥ 10 11Ω |
Sức đề kháng | 155 ± 2,5 ℃ X168h, không có nứt |
3 . Đặc điểm trình kết nối:
Nhiệt độ sử dụng | -20 ℃ -155 ℃ |
Điện áp đổ (AC) | ≥ 30KV |
Lực chèn và loại bỏ | 20-70N |
Tổng chiều dài | 110 ± 3mm |
Kháng chiến | 5KΩ ± 20% |
4. Kích thước đầu nối:
Đường kính đầu vào cáp | 5,5 ± 0,5mm |
Kích thước lắp ráp: cáp kết nối | |
Cáp đường kính đầu vào | 8,5 ± 0,5mm |
Kích thước lắp ráp: kết nối tia lửa |
5. Các ứng dụng :
Người liên hệ: Miss. Vicky
Tel: 13813093853
Fax: 86-025-56612198