Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sức cản: | 5KΩ ± 20% | Chịu được điện áp: | ≥30KV |
---|---|---|---|
Phương pháp sản xuât: | Đúc lưu hóa | Đặc trưng: | Nhiệt độ cao và điện áp kháng |
Tiêu chuẩn: | ISO 6856 / ISO 3808 | Khách hàng: | BorgWarner, JANMOR, v.v. |
Màu sắc: | đen, hoặc những người khác | Vật chất: | Silicone và PPS |
Điểm nổi bật: | Kết nối Bugi,Đầu nối cuộn dây đánh lửa,Đầu nối Bugi điện trở PPS |
Đầu cắm Spark Durable Spark với điện trở PPS bởi Khuôn Vulcanization, làm việc trong -20 ℃ ~ 155 ℃
Các tính năng cho đầu nối bugi:
Thông số kỹ thuật cho đầu nối bugi:
Tài sản nguyên liệu | Độ cứng Shore-A | 55 ± 5A |
Thời gian giãn nở | ≥300% | |
Sức mạnh rách | ≥15N / mm | |
Độ bền điện môi | ≥20KV / mm | |
Sức căng | ≥6N / mm2 | |
Biến dạng kéo | ≤20% | |
Tỉ trọng | 1,17 ± 0,02 g / cm3 | |
Chịu được điện áp 18KV trong 30 phút | Không đổ vỡ | |
Chống ăn mòn bề mặt | ≥ 10 11Ω | |
Sức đề kháng | 155 ± 2,5 ℃ X168h, không có nứt | |
Đặc tính sản phẩm | Nhiệt độ sử dụng | -20 ℃ -155 ℃ |
Điện áp đổ (AC) | ≥ 30KV | |
Lực chèn và loại bỏ | 20-70N | |
Tổng chiều dài | 125 ± 2mm | |
Kháng chiến | 5KΩ ± 20% | |
Kích thước hội | Chiều cao lắp ráp | 37,5 ± 2mm |
Đường kính đầu vào cáp | 6,25 ± 0,5mm | |
Kích thước lắp ráp: cáp kết nối | ||
Cáp đường kính đầu vào | 9,5 ± 0,5mm | |
Kích thước lắp ráp: kết nối tia lửa |
Các ứng dụng cho đầu cắm tia lửa :
Người liên hệ: Miss. Vicky
Tel: 13813093853
Fax: 86-025-56612198