Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Nồi hơi kết nối | tài liệu: | PBT |
---|---|---|---|
loại hình: | Khuôn phun | Điện áp chịu được: | ≥ 30KV |
Temp sử dụng: | -20 ℃ ~ 155 ℃ | Kháng chiến: | 0 |
Làm nổi bật: | Đầu cắm Spark Plug,Đầu cắm Spark |
Bộ nối lò hơi đúc khuôn 0 KΩ cho nồi hơi với hệ thống chống cháy và không bị biến dạng
Thông số kỹ thuật:
Tính năng sản phẩm | Kháng chiến | 0 | |
Màu | Đen | ||
Điện áp chịu được | ≥ 30KV | ||
Nhiệt độ sử dụng | -20 ℃ -155 ℃ | ||
Lực chèn và loại bỏ | / | ||
Vật chất | PBT đen | ||
Cách lắp ráp | Khuôn phun | ||
Kích thước lắp ráp: kết nối dây đánh lửa | |||
Kích thước lắp ráp: kết nối Spark Plug | |||
Cả đời | ≥50.000Km / ≥3years | ||
Tiêu chuẩn | ISO 6856 / ISO 3808 | ||
Nhiệt và thời tiết kháng chiến | |||
Độ bền axit và kiềm | |||
Đặc tính điện lớn | |||
Tài sản cách điện tốt | |||
Tài sản thủy điện thấp | |||
Không biến dạng, không giãn nở | |||
Có thể được tùy chỉnh | |||
Nguyên liệu thô | Sức căng | ISO527-2: 1993 | |
Thời gian giãn nở | ISO527-2: 1993 | ||
Độ bền uốn | ISO178: 2004 | ||
Mô đun uốn | ISO178: 2004 | ||
Sức mạnh tác động Izod | ISO180: 2000 | ||
Hằng số điện môi | IEC60250: 1969 | ||
Độ bền điện môi | IEC60243-1: 1998 | ||
Khối lượng điện trở suất (10 11 ) | IEC60093: 1980 | ||
Nhiệt độ biến dạng nhiệt (1,82Mpa) | ISO75-2: 2004 | ||
Tốc độ chảy (205 ℃) | ISO1133: 2005 | ||
Chống cháy | UL94: 2006 | ||
Chất lượng sợi thủy tinh | ISO3451-1: 2008 | ||
An toàn | Không mùi và không độc |
Các ứng dụng:
Người liên hệ: Miss. Vicky
Tel: 13813093853
Fax: 86-025-56612198