MOQ: | Bộ 1000 |
giá bán: | negotiable |
standard packaging: | Dựa trên nhu cầu của khách hàng |
Delivery period: | 15 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán của bạn |
payment method: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 200.000 chiếc / tháng |
Ưu điểm của khởi động cuộn dây đánh lửa:
Khung được làm bằng cao su silicone chất lượng cao, không mùi và không độc hại. Hiệu suất của nó là rất lớn. Nhiệt độ làm việc cao nhất của nó có thể đạt 155 ℃, tương đối thấp nhất nhiệt độ làm việc có thể nhận được -20 ℃. Hơn nữa, vỏ bọc có tính chất điện môi tuyệt vời, vì nó có thể chịu được điện áp 30KV. Khởi động cuộn dây đánh lửa của chúng tôi sở hữu cuộc sống lâu dài. Nó có thể được sử dụng hơn 50 ngàn km hoặc hơn 3 năm.
Thông số kỹ thuật:
Tài sản nguyên liệu | Độ cứng Shore-A | 55 ± 5A |
Thời gian giãn nở | ≥300% | |
Sức mạnh rách | ≥15N / mm | |
Độ bền điện môi | ≥20KV / mm | |
Sức căng | ≥6N / mm2 | |
Biến dạng kéo | ≤20% | |
Tỉ trọng | 1,17 ± 0,02 g / cm3 | |
Chịu được điện áp 18KV trong 30 phút | Không đổ vỡ | |
Chống ăn mòn bề mặt | ≥ 10 11Ω | |
Sức đề kháng | 155 ± 2,5 ℃ X168h, không có nứt | |
Tính năng sản phẩm | Màu | Đen |
Đường kính bên trong | ||
Điện áp chịu được | ≥ 30KV | |
Nhiệt độ sử dụng | -20 ℃ -155 ℃ | |
Vật chất | Cao su silicone |
Ứng dụng :
Những bức ảnh:
MOQ: | Bộ 1000 |
giá bán: | negotiable |
standard packaging: | Dựa trên nhu cầu của khách hàng |
Delivery period: | 15 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán của bạn |
payment method: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 200.000 chiếc / tháng |
Ưu điểm của khởi động cuộn dây đánh lửa:
Khung được làm bằng cao su silicone chất lượng cao, không mùi và không độc hại. Hiệu suất của nó là rất lớn. Nhiệt độ làm việc cao nhất của nó có thể đạt 155 ℃, tương đối thấp nhất nhiệt độ làm việc có thể nhận được -20 ℃. Hơn nữa, vỏ bọc có tính chất điện môi tuyệt vời, vì nó có thể chịu được điện áp 30KV. Khởi động cuộn dây đánh lửa của chúng tôi sở hữu cuộc sống lâu dài. Nó có thể được sử dụng hơn 50 ngàn km hoặc hơn 3 năm.
Thông số kỹ thuật:
Tài sản nguyên liệu | Độ cứng Shore-A | 55 ± 5A |
Thời gian giãn nở | ≥300% | |
Sức mạnh rách | ≥15N / mm | |
Độ bền điện môi | ≥20KV / mm | |
Sức căng | ≥6N / mm2 | |
Biến dạng kéo | ≤20% | |
Tỉ trọng | 1,17 ± 0,02 g / cm3 | |
Chịu được điện áp 18KV trong 30 phút | Không đổ vỡ | |
Chống ăn mòn bề mặt | ≥ 10 11Ω | |
Sức đề kháng | 155 ± 2,5 ℃ X168h, không có nứt | |
Tính năng sản phẩm | Màu | Đen |
Đường kính bên trong | ||
Điện áp chịu được | ≥ 30KV | |
Nhiệt độ sử dụng | -20 ℃ -155 ℃ | |
Vật chất | Cao su silicone |
Ứng dụng :
Những bức ảnh: